<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月23日の6:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://inventionlabo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社INVENTION labo</title>
		<link><![CDATA[https://inventionlabo.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社INVENTION labo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:48:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://inventionlabo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/]]></link>
			<title>株式会社INVENTION labo　トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 22:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/annai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/annai/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/ipproof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/ipproof/]]></link>
			<title>『AI特許調査』信頼UPプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/次の一年は『裏をとる』を推進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/次の一年は『裏をとる』を推進/]]></link>
			<title>次の一年は『裏をとる』を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 04:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/doublebrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/doublebrain/]]></link>
			<title>AIと人の思考を併用した「ダブルブレイン特許調査」試行中です</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/dokuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/dokuji/]]></link>
			<title>私たちの独自貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/airestra1913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/airestra1913/]]></link>
			<title>生成AIの急速な進歩で静かなリストラが始まり1900年－1913年の米国のようだと言われています</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/seidonouki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/seidonouki/]]></link>
			<title>特許調査方式別の精度と納期の比較考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/kenkyushashiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/kenkyushashiten/]]></link>
			<title>研究者視点はなぜ必要か? それは独自性のため!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/ai-saiteigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/ai-saiteigi/]]></link>
			<title>私たちはＡＩ時代にどう貢献していくか「専門性の再定義」を実施中です</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou5/]]></link>
			<title>無効資料調査5.   どうしたら特許調査に生成AIを使えるか❓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/shinki01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/shinki01/]]></link>
			<title>『新規性→進歩性の順に確認』は適切か❓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou04/]]></link>
			<title>無効資料調査4 　特許されたら無効化は無理⁉️</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou03/]]></link>
			<title>無効資料調査3   えー😱請求項しか見ない⁉️</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou02/]]></link>
			<title>生成AI対応は特許調査をプロセスに分解から⁉️ 無効資料調査2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 00:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou01/]]></link>
			<title>生成AI対応は特許調査をプロセスに分解から⁉️</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 00:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/aitc03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/aitc03/]]></link>
			<title>AI特許調査ツールと特許リーディング法の根本的違いは確認と実績の有無か?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 01:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/aitc02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/aitc02/]]></link>
			<title>AI特許調査ツールと特許リーディング法の比較2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 00:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/aivstrm01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/aivstrm01/]]></link>
			<title>AI特許調査ツールと特許リーディング法の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/howtoai01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/howtoai01/]]></link>
			<title>どうしたら特許調査に生成AIを使えるか!? のオファー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei08/]]></link>
			<title>一年の計8　〜年賀メールはAI難話題〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei07/]]></link>
			<title>一年の計 7　〜研究所のみなさまに無駄な時間を過ごして欲しくない〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei05/]]></link>
			<title>一年の計『特許リーディング法』5 この発明の原理は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 23:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/一年の計『特許リーディング法』4-どの明細書を使/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/一年の計『特許リーディング法』4-どの明細書を使/]]></link>
			<title>一年の計『特許リーディング法』4 どの明細書を使うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 04:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei03/]]></link>
			<title>一年の計『特許リーディング法』3 セミナー講師、自動化アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/一年の計『特許リーディング法』実績の表現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/一年の計『特許リーディング法』実績の表現/]]></link>
			<title>一年の計『特許リーディング法』実績の表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/2026kei02/]]></link>
			<title>一年の計『特許リーディング法』2  認知されるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/furi2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/furi2025/]]></link>
			<title>今年の振り返り2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl0025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl0025/]]></link>
			<title>生成AIを用いた特許調査トライアル情報をレポートにまとめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00012/]]></link>
			<title>生成AI導入の成否は社内文化による？(その2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/inquiry/]]></link>
			<title>ご依頼・お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 08:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl0018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl0018/]]></link>
			<title>マイクロソフトOneDriveを使って社外に容量が大きいファイルを送る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00017/]]></link>
			<title>米国特許のステータス確認は&quot;Patent Center&quot;に変更されている(2022年)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 09:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mysdgsdcl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mysdgsdcl/]]></link>
			<title>私にも出来るSDGs宣言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 05:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00001/]]></link>
			<title>ブログトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 10:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00004/]]></link>
			<title>セミナーのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 10:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00013/]]></link>
			<title>特許リーディング法問題集制作２</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 10:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00010/]]></link>
			<title>特許リーディング法問題集制作1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 10:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00011/]]></link>
			<title>生成AI導入の成否は社内文化による？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 06:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00009/]]></link>
			<title>特許リーディング法続編制作の件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 00:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00003/]]></link>
			<title>特許調査のIT化とAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 07:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/bl00002/]]></link>
			<title>TotalPatentOne稼働状況調べたら💦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 07:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/syoseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/syoseki/]]></link>
			<title>書籍のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 04:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/suuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/suuchi/]]></link>
			<title>「数値限定」審査基準抜粋</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 04:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/sentaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/sentaku/]]></link>
			<title>「選択発明」審査基準抜粋</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 04:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/mukou/]]></link>
			<title>3.無効資料調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 04:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/stms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/stms/]]></link>
			<title>弊社メソッドのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2024 01:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/tejunold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/tejunold/]]></link>
			<title>新規性・進歩性の判断手順例　旧 (審査基準より抜粋)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 00:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/tejunnew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/tejunnew/]]></link>
			<title>新規性・進歩性の審査の進め方 新(審査基準より抜粋)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 00:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inventionlabo.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inventionlabo.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 23:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
